| Eigenschaft | Wert | Einheit / Hinweis |
|---|---|---|
| Plattendicke | 3,0 | mm |
| Aluminiumdicke | 0,2 | mm |
| Standardformate | 1220 × 2440 1500 × 3050 |
mm |
| Dickentoleranz | 0 / +0,2 | mm |
| Breitentoleranz | ± 2,0 | mm |
| Längentoleranz | ± 3,0 | mm |
| Diagonaltoleranz | ± 5,0 | mm |
| Wärmeausdehnung | 2,4 | mm/m bei 100°C Temperaturdifferenz |
| Lackschichtdicke | 20 | µm |
| Bleistifthärte | > HB | – |
| Beschichtung – Biegeprüfung | 3T | – |
| Temperaturbeständigkeit | -50 bis +80 | °C |
| Schlagfestigkeit | 42 | kg/cm² |
| Beständigkeit gegen kochendes Wasser | 2 Stunden ohne Veränderung | – |
| Säurebeständigkeit | 24 h in 2 % HCl ohne Veränderung | – |
| Laugenbeständigkeit | 24 h in 2 % NaOH ohne Veränderung | – |
| Ölbeständigkeit | 24 h in Motoröl ohne Veränderung | – |
| Lösemittelbeständigkeit | 100 Reinigungen mit Xylol ohne Veränderung | – |
| Reinigungsbeständigkeit | > 1000 Reinigungen ohne Veränderung | – |
| Schälfestigkeit (180°) | > 5 | N/mm |
| Gewicht* | 3,75 | kg/m² (Mindestwert) |
| Schallabsorption (NRC) | 0,05 | – |
| Schalldämmmaß (Rw) | 24 | dB |
| Wasseraufnahme | 0,01 | % Volumen |
| Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) | 0,0057 | – |
| Kernmaterial | Polyethylen | – |
| Brandverhalten (BS 476) | Class 0 / Class 1 | entspricht DIN 4102-1 B2 |
| Brandverhalten (ASTM E84) | Class 2 / Class B | – |
* Das angegebene Gewicht ist ein Mindestwert. Gewichtstoleranzen sind möglich.
| Eigenschaft | 2 mm | 3 mm | 4 mm | Einheit / Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Aluminiumdicke | 0,26 | 0,26 | 0,26 | mm |
| Theoretisches Gewicht | 2,76 | 3,67 | 4,62 | kg/m² |
| Dickentoleranz | 0 / +0,2 | mm | ||
| Breitentoleranz | ± 2 | mm | ||
| Längentoleranz | ± 3 | mm | ||
| Diagonaltoleranz | ± 5 | mm | ||
| Thermische Längenausdehnung | 2,4 mm/m bei 100 °C Temperaturdifferenz | – | ||
| Toleranz Aluminiumdicke | ± 0,02 | mm | ||
| Standardformate | 1000 × 4050 1250 × 2500 1500 × 3050 / 4050 2000 × 3050 / 4050 |
mm | ||
| Lackdicke | 20 | µm | ||
| Bleistifthärte | > HB | – | ||
| Beschichtungsflexibilität | 3T | – | ||
| Temperaturbeständigkeit | −50 °C bis +80 °C | – | ||
| Schlagfestigkeit | 48 | kg/cm² | ||
| Beständigkeit gegen kochendes Wasser | 2 Stunden kochend – keine Veränderung | – | ||
| Säurebeständigkeit | 24 h in 2 % HCl – keine Veränderung | – | ||
| Laugenbeständigkeit | 24 h in 2 % NaOH – keine Veränderung | – | ||
| Ölbeständigkeit | 24 h in Motoröl – keine Veränderung | – | ||
| Lösemittelbeständigkeit | 100 Reinigungen mit Dimethylbenzol – keine Veränderung | – | ||
| Reinigungsbeständigkeit | > 1000 Reinigungszyklen – keine Veränderung | – | ||
| Schälfestigkeit 180° | > 5 | N/mm | ||
| Schallabsorption (NRC) | 0,05 | – | ||
| Schalldämmmaß (Rw) | 24 | dB | ||
| Wasseraufnahme | 0,01 | % Volumen | ||
| Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) | 0,0057 | – | ||
| Kernmaterial | Polyethylen | – | ||
| Brandklassifizierung | EN 13501-1:2002 – Klasse D-s2-d0 | – | ||
Hinweis: Bei der Verarbeitung und Montage von Aluminium-Verbundplatten sind die allgemeinen Richtlinien zur Bearbeitung sowie die thermische Längenausdehnung zu berücksichtigen.