| Eigenschaft | Wert | Norm / Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Material | Exolon GP clear 099 (Polycarbonat) | |
| Dichte | 1200 kg/m³ | ISO 1183-1 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Sättigung, 23 °C) | 0,30 % | ISO 62 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Gleichgewicht, 23 °C / 50 % r.F.) | 0,12 % | ISO 62 |
| Brechungsindex | 1,587 | ISO 489 |
| Zug-Modul | 2350 MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckspannung | > 60 MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckdehnung | 6 % | ISO 527-1/-2 |
| Nominelle Bruchdehnung | > 50 % | ISO 527-1/-2 |
| Biege-Modul | 2350 MPa | ISO 178 |
| Biegefestigkeit | 90 MPa | ISO 178 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (ungekerbt, 23 °C) | ohne Bruch | ISO 179-1eU |
| Vicat-Erweichungstemperatur | 148 °C | ISO 306 |
| Wärmeleitfähigkeit (23 °C) | 0,20 W/mK | ISO 8302 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (23–55 °C) | 0,65 × 10⁻⁴ /K | ISO 11359-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (1,80 MPa) | 128 °C | ISO 75-1/-2 |
| Spannungsfestigkeit | 34 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1 × 10¹⁴ Ohm·m | IEC 60093 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1 × 10¹⁶ Ohm | IEC 60093 |
| Dauergebrauchstemperatur | ca. 120 °C | |
| Lichtdurchlässigkeit (3 mm) | 88 % | DIN EN ISO 13468-2 |
| Brandschutzklassifizierung (DE) | B1 (Innenbereich, 1–6 mm) | DIN 4102 |
| Brandschutzklassifizierung (EU) | B-s1,d0 (1–6 mm) | EN 13501-1 |
Die angegebenen Werte sind Richtwerte gemäß Herstellerangaben und wurden an Spritzgussmustern ermittelt.
Sie dienen der technischen Orientierung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Materialkennwerte können abhängig von Verarbeitungsverfahren, Plattendicke und Einsatzbedingungen variieren.
Sie dienen der technischen Orientierung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
Materialkennwerte können abhängig von Verarbeitungsverfahren, Plattendicke und Einsatzbedingungen variieren.
| Eigenschaft | Wert | Norm / Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Produkt | Exolon® UV – Massivplatten aus Polycarbonat (beidseitiger UV-Schutz) | |
| Varianten im Sortiment | clear 2099 · bronze 2850 · grey 2760 | |
| Verfügbare Dicke | 2 – 15 mm (weitere auf Anfrage) | |
| Standardformat (clear 2099) | 3.050 × 2.050 mm | |
| Anwendungen | Außenanwendungen, z. B. überdeckte Wege/Bushaltestellen, Tonnengewölbe & Oberlichter (auch warmgeformt) | |
| Physikalisch | ||
| Dichte | 1200 kg/m³ | ISO 1183-1 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Sättigungswert) – Wasser bei 23 °C | 0,30 % | ISO 62 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (Gleichgewicht) – 23 °C / 50 % r. F. | 0,12 % | ISO 62 |
| Brechungsindex (Verfahren A) | 1,587 | ISO 489 |
| Mechanisch | ||
| Zug-Modul (1 mm/min) | 2350 MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckspannung (50 mm/min) | > 60 MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckdehnung (50 mm/min) | 6 % | ISO 527-1/-2 |
| Nominelle Bruchdehnung (50 mm/min) | > 50 % | ISO 527-1/-2 |
| Biege-Modul (2 mm/min) | 2350 MPa | ISO 178 |
| Biegefestigkeit (2 mm/min) | 90 MPa | ISO 178 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (ungekerbt, 23 °C) | ohne Bruch | ISO 179-1eU |
| Charpy-Schlagzähigkeit (gekerbt, 23 °C, 3 mm) | 80P kJ/m² | ISO 179-1eA |
| Izod-Schlagzähigkeit (gekerbt, 23 °C, 3,2 mm) | 90P kJ/m² | ISO 180-A |
| Thermisch | ||
| Vicat-Erweichungstemperatur (50 N, 50 °C/h) | 148 °C | ISO 306 |
| Wärmeleitfähigkeit (23 °C) | 0,20 W/(m·K) | ISO 8302 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (23–55 °C) | 0,65 × 10−4 /K | ISO 11359-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (1,80 MPa) | 128 °C | ISO 75-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (0,45 MPa) | 140 °C | ISO 75-1/-2 |
| Elektrisch | ||
| Spannungsfestigkeit (1 mm) | 34 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1 × 1014 Ohm·m | IEC 60093 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1 × 1016 Ohm | IEC 60093 |
| Relative Dielektrizitätszahl | 100 Hz: 3,1 · 1 MHz: 3,0 | IEC 60250 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | 100 Hz: 5 × 10−4 · 1 MHz: 95 × 10−4 | IEC 60250 |
| Optik | ||
| Lichtdurchlässigkeit (3 mm) | clear 2099: 87 % · bronze 2850: 50 % · grey 2760: 55 % | DIN EN ISO 13468 |
| Temperatur & Brandschutz | ||
| Dauergebrauchstemperatur | ca. 120 °C | |
| Brandschutz (EU) | B-s2,d0 (1–6 mm) – alle Farben (inkl. clear 2099 / bronze 2850 / grey 2760) | EN 13501-1 |
| Brandschutz (USA) | UL94 HB ≥ 1,5 mm – alle Farben · zusätzlich: UL94 V0 ≥ 10 mm – clear 2099 | UL 94 |
| Brandschutz (FR) – optional, falls relevant | clear 2099: M2 (2–15 mm) · bronze 2850: M2 (3–6 mm) | NF P 92-501 & 505 |
Die Werte wurden an Spritzgussmustern ermittelt und dienen als Richtwerte. Sie sind nicht als Grundlage für eine Kundenspezifikation gedacht.
Die Eignung für den konkreten Einsatzzweck ist vom Verarbeiter/Anwender zu prüfen; Änderungen vorbehalten.
Die Eignung für den konkreten Einsatzzweck ist vom Verarbeiter/Anwender zu prüfen; Änderungen vorbehalten.