| Eigenschaft | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Handelsname | SIMONA® PE-HD natur | |
| Formmasse (extrudiert) | PE-HD, EN, 50-T003/006/012 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Formmasse (gepresst) | PE-HD, QN, 50-T003/006/012 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Dichte | 0,95 g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Zug-E-Modul | 1.100 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Streckspannung | 23 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Dehnung bei Streckspannung | 9 % | DIN EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit | ohne Bruch | DIN EN ISO 179 |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | 16 kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA |
| Kugeldruckhärte | 43 MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| Shorehärte D (15 s) | 65 | DIN EN ISO 868 |
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 1,8 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359-2 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,38 W/m·K | DIN EN 12667 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | ≥ 10¹³ Ohm | DIN EN 61340 |
| Temperatureinsatzbereich | -50 bis +80 °C | |
| Brandverhalten | B2 – normal entflammbar | DIN 4102 (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) |
| Lebensmittelkonformität EU 10/2011 | ja | |
| Lebensmittelkonformität FDA | ja |
Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen an extrudierten Platten in 4 mm Dicke.
Bei ausschließlich im Pressverfahren hergestellten Platten beziehen sich die Werte im Regelfall auf 20 mm Dicke.
Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und dienen lediglich als Planungshilfe.
Weitere Informationen erhalten Sie im Technical Service Center unter [email protected].
| Eigenschaft | Wert | Norm / Hinweis |
|---|---|---|
| Hersteller | SIMONA® | |
| Material | PE-HD schwarz | |
| Datenblatt-Aktualisierung | 11.06.2016 | |
| Formmasse extrudiert | PE, EC, 45 T003/6 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Formmasse gepresst | PE, QC, 45 T003/6 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Dichte | 0,960 g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Zug-E-Modul | 1100 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Streckspannung | 23 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Dehnung bei Streckspannung | 9 % | DIN EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit | ohne Bruch | DIN EN ISO 179 |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | 16 kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA |
| Kugeldruckhärte | 43 MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| Shorehärte D (15 s) | 65 | DIN EN ISO 868 |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 1,8 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359-2 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,38 W/m·K | DIN EN 12667 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | ≥ 10¹³ Ohm | DIN IEC 60093 |
| Temperatureinsatzbereich | -50 bis +80 °C | |
| Brandverhalten | B2 – normal entflammbar | DIN 4102 (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) |
| Lebensmittelkonformität (EU 10/2011) | ja | |
| Lebensmittelkonformität (FDA) | nein |
Die Daten sind Richtwerte des jeweiligen Werkstoffes und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen an extrudierten Platten in 4 mm Dicke. Bei ausschließlich im Pressverfahren hergestellten Platten handelt es sich im Regelfall um Messungen an Platten in 20 mm Dicke. Abweichungen sind möglich, wenn Platten in diesen Dicken nicht verfügbar sind. Bei kaschierten Platten beziehen sich die technischen Kennwerte auf die unkaschierten Basisplatten. Die Angaben lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Produkttypen (wie z.B. Rohre, Vollstäbe) desselben Werkstoffes oder weiterverarbeitete Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
| Eigenschaft | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Handelsname | SIMONA® PE 500 | |
| Formmasse (extrudiert) | PE, EN, 50 G 022 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Formmasse (gepresst) | PE, QN, 50 G 022 | DIN EN ISO 17855-1 |
| Dichte | 0,95 g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Zug-E-Modul | 1.100 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Streckspannung | 28 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Dehnung bei Streckspannung | 8 % | DIN EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit | ohne Bruch | DIN EN ISO 179 |
| Durchschlagfestigkeit | 44 kV/mm | DIN IEC 60243-1 |
| Shorehärte D (15 s) | 65 | DIN EN ISO 868 |
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 1,8 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359-2 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,38 W/m·K | DIN EN 12667 |
| Vicat-Erweichungstemperatur (Vicat B) | 80 °C | DIN EN ISO 306 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | ≥ 10¹³ Ohm | DIN EN 61340 |
| Temperatureinsatzbereich | -100 bis +80 °C | |
| Brandverhalten | B2 – normal entflammbar | DIN 4102 (Eigeneinschätzung ohne Prüfzeugnis) |
| Lebensmittelkonformität EU 10/2011 | ja | |
| Lebensmittelkonformität FDA | ja (Farben natur & grün) |
Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen an extrudierten Platten in 4 mm Dicke.
Bei ausschließlich im Pressverfahren hergestellten Platten beziehen sich die Werte im Regelfall auf 20 mm Dicke.
Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und dienen lediglich als Planungshilfe.
Weitere Informationen erhalten Sie im Technical Service Center unter [email protected].
| Eigenschaft | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Hersteller | SIMONA® | |
| Material | PE 1000 (UHMW-PE) | |
| Dichte | 0,93 g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Zug-E-Modul | ≈ 800 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Streckspannung | ≈ 19 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Dehnung bei Streckspannung | ≈ 12 % | DIN EN ISO 527 |
| Schlagzähigkeit | ohne Bruch | DIN EN ISO 179 |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | ohne Bruch | DIN EN ISO 179-1eA |
| Kugeldruckhärte | ≈ 30 MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| Shore-Härte D (15 s) | ≈ 63 | DIN EN ISO 868 |
| Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 2,0 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359-2 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,40 W/m·K | DIN EN 12667 |
| Spez. Oberflächenwiderstand | ≥ 10¹³ Ω | DIN IEC 60093 |
| Temperatureinsatzbereich | -200 bis +80 °C | |
| Brandverhalten | B2 – normal entflammbar | DIN 4102 |
| Lebensmittelkonformität (EU 10/2011) | ja | |
| Lebensmittelkonformität (FDA) | ja |