| Eigenschaft | Wert | Norm / Hinweis |
|---|---|---|
| Werkstoff | SIMONA® PVC-CAW | |
| Formmasse | extrudiert PVC-U, EDP, 074-05-T33 | DIN EN ISO 21306-1 |
| Dichte | 1,440 g/cm³ | DIN EN ISO 1183 |
| Zug-E-Modul | 3300 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Streckspannung | 58 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Dehnung bei Streckspannung | 4 % | DIN EN ISO 527 |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | 4 kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA |
| Schlagzähigkeit | – | DIN EN ISO 179 |
| Durchschlagfestigkeit | 39 kV/mm | DIN IEC 60243-1 |
| Shorehärte D (15 s) | 82 | DIN EN ISO 868 |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient | 0,8 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359-2 |
| Vicat-Erweichungstemperatur (Vicat B) | 74 °C | DIN EN ISO 306 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | ≥ 10¹³ Ohm | DIN IEC 60093 |
| Temperatureinsatzbereich | 0 bis +60 °C | |
| Brandverhalten (DIN 4102) | B1 – schwerentflammbar | 1–4 mm, Prüfzeugnis |
| Brandverhalten (UL 94) | UL 94 V-0 | ab 1 mm |
| Brandverhalten (NF P 92-501) | M1 | 1–3 mm |
| Brandverhalten (BS 476) | Class 1 | 3 mm |
| Physiologische Unbedenklichkeit (BfR) | nein | |
| Hinweis zu Rundstäben aus PVC-U | Dichte ≥ 1,37 g/cm³ Kerbschlagzähigkeit ≥ 2 kJ/m² |
abweichende Werte |
Die Daten sind Richtwerte des jeweiligen Werkstoffes und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen an extrudierten Platten in 4 mm Dicke. Bei ausschließlich im Pressverfahren hergestellten Platten handelt es sich im Regelfall um Messungen an Platten in 20 mm Dicke. Abweichungen sind möglich, wenn Platten in diesen Dicken nicht verfügbar sind. Bei kaschierten Platten beziehen sich die technischen Kennwerte auf die unkaschierten Basisplatten. Die Angaben lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Produkttypen (wie z.B. Rohre, Vollstäbe) des selben Werkstoffes oder die weiterverarbeiteten Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Weitere Informationen erhalten Sie im Technical Service Center unter [email protected].
| Mechanische Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | 4 / 5 / 6 mm | 8 / 10 / 13 mm | 15 / 17 / 19 / 24 / 28 / 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| (Roh-)Dichte* | DIN EN ISO 1183 | g/cm³ | 0,55 – 0,70 | 0,50 – 0,55 | 0,50 – 0,55 |
| Streckspannung (Zugfestigkeit) | DIN EN ISO 527 | MPa | ≥ 20 | ≥ 13 | ≥ 6 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | ≥ 30 | ≥ 15 | ≥ 13 |
| Biegefestigkeit | DIN EN ISO 178 | MPa | ≥ 30 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Druckfestigkeit (Hook’scher Bereich) | DIN EN ISO 844 | MPa | > 8 | > 3 | > 3 |
| Druckspannung bei 30 % Stauchung | DIN EN ISO 844 | MPa | > 14 | > 7 | > 7 |
| E-Modul | DIN EN ISO 527-2 / 1A / 50 | MPa | ~ 1100 | ~ 800 | ~ 800 |
| Schlagzähigkeit* | DIN EN ISO 179 (Anlehnung) | kJ/m² | MW 15 / 13 / 10 | MW 20 / 15 / 10 | MW 25 / 20 / 15 |
| Kugeldruckhärte (132 N / 30 s) | DIN EN ISO 2039-1 | MPa | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 20 |
| Shore-Härte D | DIN EN ISO 868 | – | ~ 55 | ~ 75 | ~ 77 |
| Thermische Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | 4 / 5 / 6 mm | 8 / 10 / 13 mm | 15 / 17 / 19 / 24 / 28 / 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicat-Erweichungstemperatur | DIN EN ISO 306 (Verfahren A50) | °C | ≥ 75 | ≥ 75 | 77 |
| Formbeständigkeit in der Wärme | DIN EN ISO 75 (Verfahren Ae) | °C | ~ 56 | ~ 63 | – |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN EN ISO 11359-2 | mm/mK | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 | ≤ 0,08 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN EN ISO 22007 | W/mK | 0,10 | 0,05 – 0,07 | 0,05 – 0,07 |
| U-Wert* | DIN EN 674 (Anlehnung) | W/m²K | 8 mm: 3,1 | 10 mm: 2,6 | 13 mm: 2,4 | 19 mm: 2,0 | 24 mm: 1,7 | 30 mm: 1,4 | ||
| Eigenschaft | Prüfmethode | Einheit | 4 / 5 / 6 mm | 8 / 10 / 13 mm | 15 / 17 / 19 / 24 / 28 / 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertetes Schalldämmmaß RW1P | DIN EN ISO 10848 | dB | – | 10 mm: 27 13 mm: 28 |
15 mm: 28 19 mm: 29 24 mm: 30 30 mm: 32 |
| Wasseraufnahme nach 7 Tagen | DIN EN ISO 62 | % | < 0,2 | ca. 0,2 | ca. 0,2 |
| Brandverhalten (DE) | DIN 4102 | – | B1 | 4–6 mm | – |
| Brandverhalten (EU) | DIN EN 13501-1 | – | B-s3,d0 | 4–6 mm / 8–10 mm | – |
| Brandverhalten (FR) | NF P 92-501 | – | M1 | 4–6 mm / 8–10 mm | M2 (652: 8–13 mm / 654: 10–13 mm) |
| Eigenschaft | Norm | Einheit | 8 / 10 / 13 / 15 mm | 17 / 19 / 24 mm | 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte | DIN EN ISO 1183 | g/cm³ | 0,43 – 0,50 | 0,43 – 0,50 | 0,45 – 0,55 |
| Zug-E-Modul | ISO 527 (50 mm/min) | MPa | 1050 | 1050 | 1050 |
| Schlagzähigkeit (Charpy) | ISO 179/1eU | kJ/m² | 20 | 20 | 20 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 (50 mm/min) | MPa | 11 | 11 | 11 |
| Biegefestigkeit | ISO 178 (2 mm/min) | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Shore-Härte D | ISO 868 | – | 50 – 70 | 60 – 70 | 60 – 70 |
| Oberflächenwiderstand ROE | DIN IEC 60167 | Ω | 2,00 × 1014 | – | – |
| Durchgangswiderstand RD | DIN IEC 60093 | Ω·cm | 1,86 × 1014 | – | – |
| Dielektrizitätszahl εr | DIN 53483 | – | 1,6 – 1,8 | – | – |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 1/K | 6 × 10-5 | 6 × 10-5 | 6 × 10-5 |
| Druckfestigkeit | DIN 53421 | N/mm² | ≈ 3,5 | – | – |
| Vicat-Erweichungspunkt | ISO 306 (B50) | °C | 49 | 49 | 49 |
| Wärmeformbeständigkeit | ISO 75-2 (1,8 MPa) | °C | 57 | 57 | 57 |
| Wasseraufnahme (216 h) | ISO 62 | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Wasserdampf-Diffusionsäquivalente Sd | DIN 52615 | m | 157 (bei 10 mm) | – | – |
| Brandverhalten (FR) | NFP 92-512 | – | M1 (8–15 mm) | – | – |
| Brandverhalten (EU) | DIN EN 13501-1 | – | Klasse E | Klasse E | Klasse E |
| Eigenschaft | Standard | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Dichte | – | 0,45 – 0,55 | g/cm³ |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | < 0,25 | % (nach Gewicht) |
| Shore-Härte | ISO 868 | > 30 | – |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | 15 | MPa |
| Biegemodul | ISO 178 | 900 – 1100 | MPa |
| Schlagzähigkeit (Charpy) | ISO 179-1 / 1eU | 10 | kJ/m² |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 11359-2 | 0,068 | mm/m·°C |
| Gebrauchstemperatur | – | -20 bis +60 | °C |